(بدون مالیات)
دستگاه برش سی ان سی اکونومی هوا گاز و پلاسما کارا 2.5*6 | دستگاه CNC برش اقتصادی کارا ، با طراحی پیشرفته و ویژگیهای منحصر به فرد ، برای برشهای دقیق با ابعاد و اشکال مختلف ، از جمله تکنیکهای برش اکسیفول و پلاسما ایدهآل است . این دستگاه به صورت ویژه برای برآورده کردن نیازهای صنعتی طراحی شده است .
سیستمهای ایمنی و کاربردی :
دستگاه سی ان سی اقتصادی کارا با توجه به قابلیتهای متنوع و ویژگیهای منحصر به فرد ، یک انتخاب عالی برای برشهای دقیق و اقتصادی در محیطهای صنعتی است.
| ۲۵۰۰ میلیمتر | عرض مؤثر برش |
| ۶۰۰۰ میلیمتر | طول مؤثر برش |
| تکی: پلاسما یا اکسیژنی | نوع مشعلهای برش |
| KARA Plasma 200A یا برندهای دیگر | منبع تغذیه برش پلاسما |
| فولاد کربنی: ۰.۵ تا ۲۵ (پیشنهادی) / تا ۴۵ (حداکثر)فولاد ضدزنگ: ۰.۵ تا ۲۰ (پیشنهادی) / تا ۳۵ (حداکثر)آلومینیوم: ۰.۵ تا ۱۵ (پیشنهادی) / تا ۲۵ (حداکثر) | ضخامت برش پلاسما (میلیمتر) |
| حداکثر ۱۵ میلیمتر | ضخامت سوراخکاری با پلاسما |
| مشعل تکی: ۵ تا ۳۰۰ میلیمتر | ضخامت برش با اکسیژنی |
| MicroStep (چین) | سیستم کنترل دستگاه (اختیاری) |
| ۲۰۰۰ میلیمتر در دقیقه | حداکثر سرعت حرکت دستی |
| شیر ایمنی ضد برگشت شعله | سیستم ایمنی شعله برش |
| دستی | سیستم تنظیم ارتفاع مشعل اکسیژنی |
| دستی | سیستم تنظیم مشعل پلاسما (اختیاری) |
| IP 20 | درجه حفاظت |
| ۲۲۰ ولت – ۵۰ هرتز – تک فاز – ۱۶ آمپر | مصرف برق دستگاه |
| راهنمای زنجیره انرژی | سیستم هدایت و محافظت از کابل |
| ترانسفورماتور شمع اتوماتیک | سیستم روشن کردن مشعل اکسیژنی |
| چرخ + دنده و شانه | سیستم حرکت خطی دستگاه |
| موتورهای سروو + گیربکس سیارهای | اجزای محرک دستگاه |
| طول: تا ۱۲ متر (اختیاری) | امکان افزایش طول و عرض دستگاه |
| ۷۳۰۰ × ۳۵۰۰ میلیمتر | ابعاد کلی دستگاه |
| ۲۱۴۰ کیلوگرم | وزن کلی دستگاه |
1.سیستم کنترل : TEXComputer از ایتالیا
با صفحه نمایش لمسی 10 اینچی و مانیتور رنگی ، قادر به کنترل مشعلهای هوا گاز و پلاسما در حالتهای مختلف و دارای کتابخانه اشکال از پیش تعریف شده است.
روشهای انتقال فایلها : از طریق WIFI ، پورت اترنت و حافظه
ویژگیهای کنترلر :
2.سیستم کنترل Micro Step محصول کشور چین
محصولات مشابه
پرسش و پاسخ های کاربران
کلیه حقوق این وب سایت برای کارا تجهیز محفوظ است.
پرسش و پاسخ