(بدون مالیات)
گرداننده تنظیم دستی 5 تن تا 300 تن کارا | گرداننده دستی کارا با طراحی پیشرفته و ویژگیهای منحصر به فرد ، به عنوان یک ابزار کارآمد و با دوام در صنایع مختلف به منظور چرخش و تنظیم دقیق مخازن با قطرهای مختلف طراحی شده است.
ساختار قوی و پایدار :
گرداننده دستی کارا با یک ساختار قوی و پایدار طراحی شده است که تضمینکننده دوام و عملکرد مستمر دستگاه در شرایط مختلف کاری میباشد.
قابلیت تنظیم دستی :
امکان تنظیم دستگاه به به صورت دستی متناسب با قطر مخزن است وجود دارد.
گیربکس حلزونی خودقفل :
سیستم محرکه مجهز به گیربکس حلزونی خودقفل است که در صورت قطع برق ، موقعیت قطعه کار را بدون نیاز به تنظیم مجدد حفظ می کند.
محورهای آلیاژی عملیات حرارتی شده :
محورهای دستگاه از آلیاژهای عملیات حرارتی شده ساخته شدهاند ، که به استحکام و عمر طولانی دستگاه کمک میکنند.
چرخ دندههای آلیاژی عملیات حرارتی شده :
چرخ دندهها نیز از آلیاژهای عملیات حرارتی شده ساخته شدهاند تا عملکرد پایدار دستگاه را تضمین کنند.
چرخهای آلیاژی ویژه :
چرخهای گرداننده نیز از آلیاژ ویژه متناسب با ظرفیت بارگذاری ساخته شده اند ، این چرخ ها مجهز به پوشش پلی یورتان در محل تماس با قطعه کار هستند.
امکان نصب چرخ برای حرکت طولی :
امکان نصب چرخ برای حرکت طولی گرداننده وجود دارد.
ریموت کنترل :
دستگاه مجهز به ریموت کنترل است که امکان کنترل و تنظیم دستگاه را به صورت بیسیم فراهم میآورد.
اینورتر :
استفاده از اینورتر برای تنظیم و کنترل دقیق سرعت عملکرد دستگاه.
قابلیت همزمانی نامحدود :
قابلیت همزمانی چندین گرداننده برای استفاده در مخازن با طولهای بلند امکان چرخش همزمان تمامی گرداننده ها را فراهم می آورد . در صورت فقدان این قابلیت امکان استفاده از چندین گرداننده برای چرخش مخازن بلند وجود نخواهد داشت.
مشخصات فنی | KMR 5T | 20T A | 20T B | 40T A | 40T B | 100T | 150T | 250T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حداکثر ظرفیت بار (درایو) (تن) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 75 | 125 |
حداکثر ظرفیت بار (آیدلر) (تن) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 75 | 125 |
ظرفیت چرخش (تن) | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 100 | 150 | 250 |
سرعت چرخش (دور بر دقیقه) | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
توان موتور (کیلووات) | 2×0.25 | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×1.5 | 2×1.5 | 2×3 | 2×4 | 2×5.5 |
اینورتر AC (کیلووات) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
دامنه قطر (میلیمتر) | 150–2500 | 700–4500 | 700–4500 | 900–5200 | 900–5200 | 1000–7000 | 1000–7000 | 1000–7000 |
جنس چرخ غلتکی | چدن | چدن | چدن | چدن | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش چرخ | پلی یورتان | پلی یورتان | لاستیک | پلی یورتان | لاستیک | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان |
وزن غلتک (درایو) (کیلوگرم) | 320 | 990 | 710 | 1200 | 950 | 3100 | 3900 | 6500 |
وزن غلتک (آیدلر) (کیلوگرم) | 250 | 680 | 550 | 740 | 800 | 2200 | 3000 | 5800 |
A (طول شاسی) (میلیمتر) | 1700 | 2630 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
B (حداقل فاصله محور) (میلیمتر) | 340 | 450 | 400 | 480 | 460 | 500 | 600 | 630 |
C (حداکثر فاصله محور) (میلیمتر) | 1280 | 1550 | 1480 | 1860 | 1780 | 2765 | 3165 | 3165 |
D (عرض شاسی) (میلیمتر) | 430 | 520 | 430 | 560 | 530 | 710 | 800 | 880 |
E (ارتفاع شاسی) (میلیمتر) | 165 | 227 | 165 | 227 | 215 | 345 | 345 | 380 |
F (ارتفاع محور) (میلیمتر) | 358 | 515 | 310 | 510 | 375 | 630 | 630 | 700 |
G (بیشینه ارتفاع) (میلیمتر) | 525 | 740 | 525 | 735 | 600 | 875 | 875 | 940 |
I (عرض آیدلر) (میلیمتر) | 440 | 610 | 440 | 610 | 470 | 870 | 870 | 950 |
J (عرض درایو) (میلیمتر) | 650 | 700 | 490 | 710 | 530 | 900 | 900 | 1000 |
J (عرض چرخ) (میلیمتر) | 125 | 127 | 125 | 135 | 125 | 205 | 250 | 270 |
K (قطر چرخ) (میلیمتر) | 325 | 445 | 325 | 445 | 400 | 530 | 530 | 570 |
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع تغذیه | 220 ولت ~ 50 هرتز | 380 ولت ~ 50 هرتز | 220 ولت ~ 50 هرتز | 380 ولت ~ 50 هرتز | 380 ولت ~ 50 هرتز | 380 ولت ~ 50 هرتز | 380 ولت ~ 50 هرتز | 380 ولت ~ 50 هرتز |
محصولات مشابه
پرسش و پاسخ های کاربران
کلیه حقوق این وب سایت برای کارا تجهیز محفوظ است.
پرسش و پاسخ